全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
簡要描述:液下泵系單級單吸立式離心泵,液下泵,正奧液下泵,污水泥漿泵主要部件有蝸殼、葉輪、泵座、泵殼、支撐筒、電機座、電動機等組成。蝸殼、泵座、電機座、葉輪螺母是生鐵鑄造、耐腐性、耐腐蝕性較好,加工工藝方便。
所屬分類:液下泵
更新日期:2023-06-30
一、產(chǎn)品概述: 本泵系單級單吸立式離心泵,主要部件有蝸殼、葉輪、泵座、泵殼、支撐筒、電機座、電動機等組成。蝸殼、泵座、電機座、葉輪螺母是生鐵鑄造、耐腐性、耐腐蝕性較好,加工工藝方便。 葉輪為三片單園弦彎葉,選用半封閉葉輪,并采用可鍛鑄鐵、所以強度高,耐腐蝕;加工方便,通過性好,效率高。 為了減輕重量和減少車削量、泵軸是優(yōu)質(zhì)碳素鋼冷拉園鋼制造。 泵座中裝有四只骨架油封和軸套,防止軸磨損,延長軸的使用壽命。 本泵可垂直或傾斜使用,占地面積小,蝸殼需埋在工作介質(zhì)中工作,容易啟動,不需弓I水,旋轉(zhuǎn)方向應從電機尾部看是順時針方向工作。 總機長度備有各種規(guī)格,以便使用單位根據(jù)用途因地制宜地選用。
二、主要用途: 1、NL型多用液下泵系單級單吸離心泵,使用于礦山,造紙、印染、環(huán)保、石墨、云母、黃金、陶瓷、煉油、石油、化工、農(nóng)場、鹽場、碘場、染化、釀酒、食品、化肥、焦化、選廠、建筑、大理石廠、金礦、泥漿、流沙、泥塘、污塘、污濁液送吸濃稠液、裝料及懸浮物質(zhì)的污水作業(yè),也可作礦排水及含有泥塊的流體。 2、若與高壓水泵,水槍配合,組成水力機械化土方工程機組,就可用作于土地平整,河道與池塘的疏浚、鑿開等小型水利工程的挖方與輸方,以及城市的防空工程,地下工程。 三、型號意義:
|
四、性能參數(shù):
型 號 | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
上一篇:FY型無泄漏液下泵
下一篇:FSY型玻璃鋼耐酸液下泵