全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13801751567
簡(jiǎn)要描述:ZWL型直聯(lián)自吸式排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種排污泵,正奧直聯(lián)式排污泵,自吸排污泵結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。
所屬分類:排污泵
更新日期:2023-06-30
ZWL型直聯(lián)自吸式排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到*水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
二、使用條件:
1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃,特殊要求可達(dá) 200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。
三、型號(hào)意義:
四、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳送動(dòng)力,采用電機(jī)。 | |
2泵軸:與電機(jī)同軸。為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使泵運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)噪音和振動(dòng)現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強(qiáng)了使用壽命。 | |
3擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。 | |
4機(jī)械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫、高壓機(jī)械密封,運(yùn)行壽命長(zhǎng),不滲漏、對(duì)軸無(wú)磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。 | |
5泵蓋:連接泵體和電機(jī)。 | |
6泵體:壓出室和吸人室及氣液分離室采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,既美觀又高效,設(shè)有安裝底腳便于安裝和運(yùn)行穩(wěn)固。 | |
7葉輪:采用*的水力模型設(shè)計(jì)而成,具有高效率,可靠性好等特點(diǎn)。 | |
8密封環(huán):水泵葉輪與泵體接合處起密封作用。 | |
9底蓋板:當(dāng)泵體內(nèi)有沉垢淤積時(shí),可打開底蓋板清除污垢。 | |
10放水栓:當(dāng)泵*不用時(shí),可以打開放水栓放干儲(chǔ)液。 | |
11底盤:連接整泵便于安裝,也可安裝隔振器。 | 12出口接管:連接出水管道 |
13加水閥:當(dāng)泵內(nèi)腔儲(chǔ)液不足時(shí)可打開閥門加水。 | 14止回閥片:當(dāng)泵停止工作時(shí)可阻止管道里的水回流 |
15進(jìn)口接管:連接進(jìn)口管道。 | |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/5m) | 重量 |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
7WT40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20.35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
Z1WL50-2040 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
Z1WL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 氣7 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-2540 | 55 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300.18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
上一篇:QW型潛水排污泵
下一篇:YW型無(wú)堵塞液下排污泵